Veuillez saisir la fonction f
RésultatLe résultat, la représentation graphique de la fonction et de sa dérivée s'afficheront ci-dessous.
Vous retrouverez ainsi dans la représentation graphique la tangente en en tout point de l'ensemble de définition de f.
Cet outil vous permettra de calculer la dérivée en ligne de n'importe quelle fonction par rapport à n'importe quelle variable. Vous n'avez juste à renseigner les champs ci-dessus et le calculateur vous renverra le résultat.
Cliquez sur la fonction pour calculer sa dérivée
$$\sin(x)e^x,\quad pour\quad x$$
Les fonction dérivables (ou différentiables) sont celles qui sont localement linéaires, c’est-à-dire celles dont le graphe au voisinage d’un point donné peut etre approché par une droite bien choisie passant par ce point.
Une fonction f : (a, b) → R est dérivable en x0 ∈ (a, b) si $$\lim_{x \to x_0\atop x\ne x_0}{f(x)-f(x_0) \over x-x_0}$$ existe. On écrit alors $$f'(x_0) = \lim_{x \to x_0\atop x\ne x_0}{f(x)-f(x_0) \over x-x_0}$$
Au voisinage du point x0, la fonction est donc bien approximée par la fonction linéaire $${\displaystyle y=f'(x0)(x-x0)+f(x0)} $$ Pour cette raison, elle est dite tangente à la courbe
Soit f : [a, b] → R une fonction continue, dérivable sur ]a, b[.
Il existe c ∈ ]a, b[ tel que
$${\displaystyle {\frac {f(b)-f(a)}{b-a}}=f'(c).}$$
Si f et g sont deux fonctions définies sur
[a,b[ , et telles que f(a)=g(a)=0 et g'(a)≠0,
alors
Fonction | Dérivée |
---|---|
$e^{ax}$ | $a\times e^{ax}$ |
$\ln(x)$ | $\frac{1}{x}$ |
$x^{a}$ | $a \times x^{a-1}$ |
$\sqrt{x}$ | $\frac{1}{2\sqrt{x}}$ |
$\cos(x)$ | $-\sin(x)$ |
$\sin(x)$ | $\cos(x)$ |
$\tan(x)$ | $1+\tan(x)^{2}$ |
$\csc(x) = \frac{1}{\sin(x)}$ | $-\cot(x)\times\csc(x)$ |
$\sec(x) = \frac{1}{\cos(x)}$ | $-\tan(x)\times\sec(x)$ |
$\cot(x) = \frac{1}{\tan(x)}$ | $-\frac{1}{\sin(x)^{2}}$ |
$\sinh(x)$ | $\cosh(x)$ |
$\cosh(x)$ | $\sinh(x)$ |
$\tanh(x)$ | $\frac{1}{\cosh(x)^{2}}$ |
$\coth(x)$ | $\frac{1}{\sinh(x)^{2}}$ |
$\tan(x)$ | $1+\tan(x)^{2}$ |
$\arcsin(x)$ | $\frac{1}{\sqrt{-x^{2}+1}}$ |
$\arccos(x)$ | $-\frac{1}{\sqrt{-x^{2}+1}}$ |
$\arctan(x)$ | $\frac{1}{x^{2}+1}$ |
Fonction | Dérivée |
---|---|
$f+g$ | $f'+g'$ |
$f \times g$ | $f'\times g + f\times g' $ |
$\frac{f}{g}$ | $\frac{f'\times g-f\times g'}{g^{2}}$ |
$g o f$ | $f' \times g' o f$ |
$(g \times f)^{n}$ | $\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}f^{(k)}\times g^{(n-k)}$ |
$(f^{-1})$ | $\frac{1}{f'of^{-1}}$ |
$\frac{1}{u}$ | $-\frac{u'}{u^{2}}$ |
$u^{a}$ | $a\times u' \times u^{a-1}$ |
$\sqrt{u}$ | $ \frac{u'}{2\sqrt{u}}$ |
$e^{u}$ | $u'\times e^{u}$ |
$\ln(u)$ | $\frac{u'}{u}$ |
$\sin(au+b)$ | $u'\times\cos(au+b) $ |
Si vous trouvez que ce site vous est utile, pensez à faire un don sur ce lien sécurisé (Stripe) !
Les dons nous aident à financer le développement et l'amélioration du site, ainsi que le paiement des frais d'hébergement.